

bezoekersprofiel
| geslacht | 70% man |
| leeftijd | 20 - 49 jaar |
| opleiding | middelbaar tot hoog opgeleid |
kenmerken
| umfeld | film & entertainment |
| uniek bereik | 700.000 |
| pageviews | 5.000.000 |
posities
| rectangle | €25 |
| skyscraper | €17,50 |
| leaderboard | €17,50 |
| header-sponsoring | €35 |
| advertorial / sponsored topic | €2.500/1w |
| take over | €7.500 |
| 15 sec. preroll video | €45 |
| ad stamp | €75 |
| layer / expandable | €50 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €35 |



: Exploitant van het jaar 2010