

bezoekersprofiel
| geslacht | 70% man |
| leeftijd | 20 - 49 jaar |
| opleiding | middelbaar tot hoog opgeleid |
kenmerken
| umfeld | film & entertainment |
| uniek bereik | 700.000 |
| pageviews | 5.000.000 |
likes |
2.500 |
volgers |
2.500 |
posities
| rectangle | €25 |
| skyscraper | €15 |
| leaderboard | €15 |
| header-sponsoring / billboard | €45 |
| advertorial / sponsored topic | €2.500/1w |
| take over | €7.500/3dg |
| 15 sec. preroll video | €45 |
| ad stamp | €75 |
| layer / expandable | €45 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €35 |

likes
volgers