

bezoekersprofiel
| geslacht | man |
| leeftijd | 18 - 40 jaar |
| opleiding | hoog opgeleid |
| welstandsklasse | AB1 |
kenmerken
| uniek bereik | 700.000 |
| pageviews | 6.000.000 |
likes |
10.000 |
posities
| rectangle | €40 |
| leaderboard | €40 |
| header-sponsoring / billboard | €60 |
| advertorial / sponsored topic | €5.000/1w |
| ad stamp | €75 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €50 |
mobile
| bereik via web | 1.200.000 pageviews |
| dubbele banner | €25 |
| iab floorad | €50 |
| fullscreen prestitial | €75 |
tablet
| bereik via web | 800.000 pageviews |
| iab large display | €25 |
| iab floorad | €50 |
| fullscreen prestitial | €75 |

likes