

bezoekersprofiel
| geslacht | man 75%, vrouw 25% |
| leeftijd | 16 - 49 jaar |
| opleiding | studerend, middel tot hoog opgeleid |
kenmerken
| uniek bereik | 1.800.000 |
| pageviews | 60.000.0000 |
posities
| rectangle | €25 |
| skyscraper | €15 |
| leaderboard | €15 |
| header-sponsoring | €40 |
| advertorial / sponsored topic | €5.000/1w |
| take over | €15.000/1d |
| ad stamp | €75 |
| layer / expandable | €50 |
| video interstitial | €45 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €35 |



: Exploitant van het jaar 2010