

bezoekersprofiel
| geslacht | man 75%, vrouw 25% |
| leeftijd | 16 - 49 jaar |
| opleiding | studerend, middelbaar tot hoog opgeleid |
kenmerken
| uniek bereik | 1.800.000 |
| pageviews | 60 miljoen |
likes |
70.000 |
volgers |
30.000 |
posities
| rectangle | €25 |
| skyscraper | €15 |
| leaderboard | €15 |
| header-sponsoring / billboard | €45 |
| advertorial / sponsored topic | €2.500/1d |
| take over | €15.000/1d |
| ad stamp | €75 |
| layer / expandable | €50 |
| video interstitial | €45 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €35 |
mobile
| bereik via web | 15.000.000 pageviews |
| bereik via app | 75.000 downloads |
| dubbele banner | €15 |
| iab floorad | €25 |
| fullscreen prestitial | €50 |
tablet
| bereik via web | 3.500.000 pageviews |
| iab large display | €25 |
| iab floorad | €35 |
| fullscreen prestitial | €50 |

likes
volgers