bezoekersprofiel
| geslacht | gelijk verdeeld |
| leeftijd | 25 - 45 jaar |
| opleiding | hoog opgeleid |
| welstandsklasse | AB1 |
kenmerken
| uniek bereik | 350.000 |
| pageviews | 1.500.000 |
posities
| rectangle | €40 |
| leaderboard | €30 |
| header-sponsoring / billboard | €60 |
| advertorial / sponsored topic | €2.500/1w |
| layer / expandable | €60 |
| adfactor angel | €75 |
| halfpage ad | €50 |
mobile
| bereik via web | 700.000 pageviews |
| dubbele banner | €25 |
| iab floorad | €50 |
| fullscreen prestitial | €75 |

